SPY+0.39%
标普 500Market Discover
市场发现
美股市场总览 · 活跃榜 · 主题板块 · 资金流
大盘表现
QQQ+0.42%
纳斯达克IWM+0.93%
罗素 2000MAG7-0.20%
前七科技BTC+1.74%
比特币GOLD+0.31%
黄金DXY-0.18%
美元指数VIX16.7
波动率
市场广度
风险与相关性
VIX16.7风险温和
当前16.7正常12-20风险20-30极端30+状态波动可控
MOVE78.4债市稳定
当前78.4正常<80风险100+极端130+状态债市波动稳定
DXY / UUP104.3美元轻压制
当前104.3正常横盘风险走强极端急升状态压制有限
US10Y4.12%利率观察
当前4.12%正常<4%风险4-4.5%极端>4.5%状态估值观察
US2Y3.82%短端稳定
当前3.82%正常平稳风险快速上行极端急升状态政策压力有限
TLT84.68久期承压
当前84.68正常横盘风险下跌极端急跌状态久期偏弱
HYG79.91信用稳定
当前79.91正常稳定风险下跌极端急跌状态风险偏好尚可
BTC 波动率42.8接近扩张
当前42.8正常30-45风险45-60极端60+状态杠杆未过热
市场明细表
主要指数 SPY / QQQ / DIA / IWM / MDY
| 名称 / 代码 | 30D 走势 | 收盘价 | 1D | 1W | 1M | YTD | 52周位置 | 10 | 20 | 50 | 200 | 20>50 | 50>200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500SPY | +0.39% | +0.88% | +4.44% | +9.34% | ▲ ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 纳指QQQ | +0.42% | +1.21% | +8.08% | +16.80% | ▲ ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 道指DIA | +0.60% | +2.17% | +2.83% | +5.32% | ▲ ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 罗素2000IWM | +0.93% | +2.71% | +3.06% | +15.83% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 中盘MDY | +0.48% | +1.64% | +2.71% | +8.20% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 前七科技MAGS | -0.20% | +1.08% | +7.12% | +18.40% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 等权标普RSP | +0.31% | +0.74% | +2.14% | +6.82% | ▲ ▲ | ||||||||
| 等权纳指QQEW | +0.36% | +0.91% | +4.32% | +10.74% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 高股息SCHD | +1.80% | +1.26% | +3.44% | +7.66% | ▲ ▲ ▲ |
板块 XLK / XLV / XLF / XLY / XLC
| 名称 / 代码 | 30D 走势 | 收盘价 | 1D | 1W | 1M | YTD | 52周位置 | 10 | 20 | 50 | 200 | 20>50 | 50>200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技XLK | +1.00% | +2.30% | +12.60% | +25.30% | ▲ ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 医疗XLV | +1.17% | +3.37% | +0.87% | +2.66% | ▲ ▲ | ||||||||
| 金融XLF | +0.40% | +1.60% | +1.00% | -5.20% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 非必需消费XLY | +0.40% | +2.30% | +0.40% | -0.20% | ▲ ▲ | ||||||||
| 通讯服务XLC | -0.60% | -0.50% | -0.10% | -1.90% | ▼ ▲ ▲ | ||||||||
| 必需消费XLP | +0.20% | +0.20% | +1.90% | +9.20% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 能源XLE | +0.60% | +0.10% | +4.60% | +33.10% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 公用事业XLU | +0.80% | +3.40% | -1.80% | +6.20% | ▲ ▲ | ||||||||
| 房地产XLRE | +0.10% | +3.10% | +1.70% | +10.40% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 材料XLB | +0.54% | -0.02% | -3.14% | +10.89% | ▼ ▼ ▲ |
行业 SOXX / IGV / CIBR / IBB / KBWB
| 名称 / 代码 | 30D 走势 | 收盘价 | 1D | 1W | 1M | YTD | 52周位置 | 10 | 20 | 50 | 200 | 20>50 | 50>200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体SOXX | +2.41% | +5.67% | +16.41% | +78.43% | ▲ ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 软件IGV | +1.65% | +2.43% | +10.34% | -11.05% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 网络安全CIBR | +2.59% | +6.62% | +25.34% | +17.96% | ▲ ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 生物科技IBB | -0.16% | +1.17% | -0.58% | +0.01% | ▼ ▲ ▼ | ||||||||
| 银行KBWB | +0.50% | +3.37% | +0.87% | +2.66% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 券商IAI | +0.09% | +1.25% | +1.89% | +0.29% | ▲ ▲ | ||||||||
| 房地产信托IYR | +0.16% | +2.93% | +1.29% | +9.40% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 国防ITA | +0.99% | +3.73% | +4.43% | +4.97% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 房屋建造ITB | +0.17% | +5.23% | -8.57% | -5.53% | ▼ ▼ ▼ | ||||||||
| 太阳能TAN | +1.68% | +1.52% | +13.08% | +34.26% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 核能NLR | +0.69% | +0.90% | -8.99% | +5.35% | ▼ ▲ ▼ | ||||||||
| 区块链BLOK | -0.59% | +1.86% | +6.39% | +12.36% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 量子QTUM | +2.75% | +7.24% | +15.55% | +39.92% | ▲ ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 太空UFO | +4.99% | +5.23% | +13.08% | +34.26% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 无人机DPRO | +1.12% | +4.40% | +8.90% | +18.20% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 稀土REMX | +0.74% | +2.10% | -1.40% | +6.80% | ▲ ▼ ▲ |
主题 ETF ARKK / MTUM / IVES / IPO / MEME
| 名称 / 代码 | 30D 走势 | 收盘价 | 1D | 1W | 1M | YTD | 52周位置 | 10 | 20 | 50 | 200 | 20>50 | 50>200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新成长ARKK | +1.40% | +3.20% | +6.10% | +11.80% | ▲ ▲ | ||||||||
| 动量MTUM | +0.88% | +2.24% | +7.18% | +15.30% | ▲ ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 大盘成长IWF | +0.62% | +1.78% | +6.72% | +14.60% | ▲ ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 价值VTV | +0.24% | +0.92% | +1.80% | +5.20% | ▲ ▲ | ||||||||
| 动态因子DYNF | +0.48% | +1.44% | +3.66% | +8.90% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| AI 主题IVES | +1.96% | +4.12% | +13.40% | +31.20% | ▲ ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| IPOFFTY | +1.10% | +2.30% | +4.80% | +9.70% | ▲ ▲ | ||||||||
| 绿色转型GRNY | +0.70% | +1.90% | +4.20% | +8.30% | ▲ ▲ | ||||||||
| 新股IPO | +1.28% | +3.44% | +5.72% | +12.40% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| MemeMEME | -1.20% | +0.88% | +9.10% | +18.60% | ▲ ▲ ▲ |
商品 GLD / USO / SLV / HG=F
| 名称 / 代码 | 30D 走势 | 收盘价 | 1D | 1W | 1M | YTD | 52周位置 | 10 | 20 | 50 | 200 | 20>50 | 50>200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金GLD | +0.31% | +1.18% | +4.60% | +14.20% | ▲ ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 原油USO | -0.40% | +0.80% | +2.10% | +6.40% | ▲ ▲ | ||||||||
| 白银SLV | +0.52% | +1.90% | +5.20% | +17.40% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 铜HG=F | +0.38% | +1.16% | +3.84% | +11.20% | ▲ ▲ ▲ |
加密 IBIT / ETHA
| 名称 / 代码 | 30D 走势 | 收盘价 | 1D | 1W | 1M | YTD | 52周位置 | 10 | 20 | 50 | 200 | 20>50 | 50>200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比特币 ETFIBIT | +1.42% | +5.88% | +8.96% | +21.10% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 以太坊 ETFETHA | -3.59% | +2.70% | +7.80% | +18.40% | ▲ ▲ |
波动率 / 宏观 VIX / MOVE / UUP / US10Y
| 名称 / 代码 | 30D 走势 | 收盘价 | 1D | 1W | 1M | YTD | 52周位置 | 10 | 20 | 50 | 200 | 20>50 | 50>200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波动率VIX | +0.10% | -2.10% | -5.40% | -8.80% | ▼ ▼ | ||||||||
| 个股分化DSPX | +0.30% | +1.10% | +3.60% | +7.90% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 美元多头UUP | -0.18% | +0.42% | +1.10% | +4.80% | ▲ ▲ | ||||||||
| 2年美债收益率US2Y | 0.00% | +0.37% | +0.37% | +10.47% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 10年美债收益率US10Y | -0.61% | -0.81% | +5.75% | +9.49% | ▲ ▲ ▲ | ||||||||
| 长期美债TLT | +0.55% | +1.22% | -2.34% | -2.85% | ▲ ▼ ▼ | ||||||||
| 高收益债HYG | +0.01% | +0.57% | -0.71% | -0.89% | ▲ ▲ | ||||||||
| 债券波动率MOVE | -1.62% | -1.80% | +17.11% | +22.62% | ▲ ▼ ▲ |
通胀压力
Inflation Pressure
能源、粮食、硬资产与宏观定价共同形成的跨市场压力。该主题用于阅读成本压力如何从能源和食品传导到硬资产、政策预期与防御资产语境。
驱动链
能源 → 粮食 → 黄金
能源成本、粮食压力与硬资产溢价共同构成通胀压力的主阅读路径。
抵消项
美元 / 实际利率 / 流动性压力
美元、实际利率和流动性压力可能压制通胀资产表达。
证据层
观察对象
能源成本:WTI / Brent
观察对象
粮食压力:Wheat
观察对象
硬资产确认:Gold
观察对象
金融抵消:DXY / Real Rates
原油是能源成本进入生产、运输与通胀预期的第一层证据。
小麦连接粮食安全、生活成本与政策敏感度,是民生压力的代表对象。
黄金用于观察通胀溢价、防御叙事与实物资产偏好的确认或分歧。
美元和实际利率决定通胀压力能否被硬资产和风险资产充分表达。
代表对象
WTI
Brent
天然气
小麦
黄金
美元指数
相关主题
能源供给冲击
粮食安全压力
黄金实物紧张
流动性压力
历史参考
1970s 油价通胀
2008 商品通胀冲击
2022 能源—粮食通胀
加密市场发现
价格 / 成交 / 叙事 / 合约活动 · 数据延迟时明确标注。
市场脉搏
核心市场数据 · 待接入
数据新鲜度
覆盖范围与新鲜度
稳定币
跨市场主题 / 数字美元基础设施
机构金融接入深化,向数字美元基础设施换挡
稳定币正在从链上结算工具扩展为数字美元、RWA、美债映射与跨境清算网络。
结构驱动
- 7x24 清算
- 离岸美元需求
- RWA / Tokenized Treasury
- 合规框架
- 非交易所钱包使用
观察指标
- 稳定币市值
- USDT / USDC 结构
- Stablecoin Velocity
- RWA / Treasury TVL
- 非交易所活跃钱包
相关主题
Global Liquidity
Ethereum
RWA
研究入口:稳定币研究
加密热度概览
第三方热度快照 · 待接入
叙事标签
今日最强叙事
注意力层 · 关注度 · 关注度排名,仅作关注度参考
| # | 代码 / 名称 | 收盘 | 市值 | 成交额 | 1D | 1周 | 1月 | 1年 | 热度 |
|---|
资金费率视图
BTC / ETH / SOL / BNB · binance_futures · 数据缺失时仅显示待接入
预警状态摘要
风险偏好降温,防御与 Beta 同时重排
结构从单点热度转向跨市场联动验证
风险偏好 · 降温
Gamma · 承接减弱
Beta · 回流
防御 · 增强
主题状态
NVDATSMAVGO
BTCQQQGold
USDTUSDCETH
XAUUSDGDXSLV
重点主题
Buildout Acceleration / 建设加速
AI基础设施/ AI基础设施
算力、电力、网络与封装共同决定 AI 建设周期。
- AI model demand
- Hyperscaler CapEx
- GPU and HBM orders
- Advanced packaging capacity
- AI infrastructure equities
NVDATSMASMLAVGOAMDSK HynixSamsung Electronics
- 云巨头资本开支下修
- GPU或HBM库存过剩
- AI应用投资回报恶化
查看详情
核心资产
NVDATSMASMLAVGOAMDSK HynixSamsung Electronics
扩展资产ANETSMCIDELLVRTETNCEGNEEARM
观察资产MSFTAMZNGOOGLMETAORCL电力设备积压数据中心REITs
- 传导链
- 传导链
- 传导链
- 云巨头资本开支下修
- GPU或HBM库存过剩
- AI应用投资回报恶化
- 电力与电网监管收紧
- 核心供应商持续取消订单
Liquidity Friction / 流动性摩擦
Global Liquidity/ 全球流动性
全球授信网络决定风险资产的分母压力。
- Fed balance sheet
- 银行准备金
- Risk appetite
- BTC and high beta assets
USTDXYSPXNDXBTCXAUUSD
- SOFR持续显著高于IORB
- 美债拍卖指标恶化
- MOVE高位且抵押品折价上升
查看详情
核心资产
USTDXYSPXNDXBTCXAUUSD
扩展资产ETH高贝塔股票信用ETF新兴市场外汇稳定币RWA协议
观察资产RRPTGA银行准备金SOFR与IORB利差交易商资产负债表交叉货币基差
- 传导链
- 传导链
- 传导链
- SOFR持续显著高于IORB
- 美债拍卖指标恶化
- MOVE高位且抵押品折价上升
- 稳定币或RWA赎回桥断裂
- 链上资产与在岸抵押品信任脱钩
Trend Expansion / 趋势扩散
Gold/ 黄金
黄金反映主权信用、实际利率与避险需求的重定价。
- Sovereign credit pressure
- Fiat confidence stress
- Gold repricing
- Miners and precious metals diffusion
XAUUSD黄金期货GLDIAU
- 央行购金连续多个季度显著放缓
- 黄金ETF战略性流出持续
- 白银与金矿股未确认黄金强势
查看详情
核心资产
XAUUSD黄金期货GLDIAU
扩展资产GDXGDXJSLVSILCOMEX白银COMEX铜
观察资产DXYUS 10Y real yieldTIPSCentral bank gold reservesCOMEX speculative positioning
- 传导链
- 传导链
- 传导链
- 央行购金连续多个季度显著放缓
- 黄金ETF战略性流出持续
- 白银与金矿股未确认黄金强势
- 投机净多头进入极端状态
- 高实际利率重新形成压力
Institutional Adoption / 机构采用
Stablecoins/ 稳定币
稳定币把美元流动性、链上结算与 RWA 连接起来。
- Offshore dollar demand
- Stablecoin issuance
- On-chain settlement liquidity
- Crypto market liquidity
USDTUSDCDAIPYUSDFDUSD
- 稳定币市值连续多个季度停滞
- 链上流通速度趋势下行
- 非交易所钱包下降
查看详情
核心资产
USDTUSDCDAIPYUSDFDUSD
扩展资产ETHSOLAAVEMKRSKYCOINCRCL
观察资产代币化美债产品RWA协议托管银行支付处理商交易所储备余额
- 传导链
- 传导链
- 传导链
- 稳定币市值连续多个季度停滞
- 链上流通速度趋势下行
- 非交易所钱包下降
- 主流稳定币脱锚事件
- 核心托管或清算伙伴失效
- 主要司法辖区排除公链稳定币
扫描数据待接入
该市场或视图正在预留位置。